0 
           
           
           
         
 
        
              
               
             
商品情報
| 商品コード | MS8222UBU02SG | 
|---|---|
| メーカー型番 | MS822-2UBU02-SG | 
| メーカー名 | ユニテック・ジャパン | 
| サプライヤ名 | ユニテックジャパン | 
| 取付様式 | |
| パッケージ/ケース | |
| 梱包形態 | |
| 製品ステータス | アクティブ | 
在庫情報
| 在庫状況 | 28 | 
| 最低発注数量 | |
| 最小発注単位 | 1 | 
| 出荷梱包単位 | 
| 購入数量 | 単価(JPY)(税抜) | 
|---|---|
| 1 ~ 1 | 18,600円 | 
| 2 ~ 3 | 17,506円 | 
| 4 ~ 5 | 17,302円 | 
| 6 ~ | 17,103円 | 
       
       購入数量
       
                
       
      
      
       カート数量
       0
      
      
       合計数量
       1
      
      
       
        単価
       
       18,600円
      
     
	    
	        購入金額
	    
	    18,600円
	
      
            
		
               
				大口・在庫数を超えた注文等はこちら
			
              
				
            
購入確認
お届けについて
在庫がある場合二営業日以内に発送いたします。
商品説明
MS822B は、高解像度 2次元バーコードスキャンエンジンとワイヤレステクノジを組み合わせ、POSシステム、クーポン チェック、個人データの識別、在庫管理、およびフィールドサービスなど、様々な現場の要求に応える高い性能とコストパフォーマンスを提供します。
商品仕様
| メモリ | 4 MB | 
|---|---|
| センサー | 1280 x 800 画素, CMOS センサ | 
| 照明 | 625 nm LED | 
| スキャン速度 | 60fps/s | 
| 光学的解像度 | 3mil(code 39) 3mil(EAN13) | 
| 読み取り距離 | (DOF PCS=80%) 13 mil EAN13 近: 50 mm 遠: 510 mm | 
| 通信距離 | 2.4GHz: 100 m (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10m (ホスト機との直接接続時) | 
| 通信プロトコル | 2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth) | 
| ホストインターフェース | USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)、※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C | 
| 寸法と重量 | 96.5 L x 72 W x 161 H (mm)、180g、クレードル寸法 106 L x 80.5 W x 70 H (mm) | 
| バーコードシンボル 1D | Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A/E、EAN 8/13、GS1 DataBar | 
| バーコードシンボル 2D | PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード | 
| 電源 | DC 5V、消費電流 動作モード:<290mA , スタンバイモード:<55mA | 
| バッテリ | リチウムイオン電池、バッテリ容量 2600mAh、バッテリ充電時間 満充電まで約6時間、動作時間 最大40時間 | 
| 落下テスト | コンクリート床へ1.5m(スキャナ本体のみ) | 
| 防塵・防水 | IP42 | 
| 動作温度範囲 | -10°C から 50°C | 
| 相対湿度 | 5% から 95% (結露ないこと) | 
 
	                 
 
			             	 
                
		               