0 
           
           
           
         
 
        
              
               
             
商品情報
| 商品コード | MS8382RCB00SG | 
|---|---|
| メーカー型番 | MS838-2RCB00-SG | 
| メーカー名 | ユニテック・ジャパン | 
| サプライヤ名 | ユニテックジャパン | 
| 取付様式 | |
| パッケージ/ケース | |
| 梱包形態 | |
| 製品ステータス | アクティブ | 
在庫情報
| 在庫状況 | 35 | 
| 最低発注数量 | |
| 最小発注単位 | 1 | 
| 出荷梱包単位 | 
| 購入数量 | 単価(JPY)(税抜) | 
|---|---|
| 1 ~ 1 | 7,625円 | 
| 2 ~ 3 | 7,176円 | 
| 4 ~ 5 | 7,093円 | 
| 6 ~ | 7,011円 | 
       
       購入数量
       
                
       
      
      
       カート数量
       0
      
      
       合計数量
       1
      
      
       
        単価
       
       7,625円
      
     
	    
	        購入金額
	    
	    7,625円
	
      
            
		
               
				大口・在庫数を超えた注文等はこちら
			
              
				
            
購入確認
お届けについて
在庫がある場合二営業日以内に発送いたします。
商品説明
信頼性が高く・高性能、手ごろな価格 紙に印刷された、あるいは液晶画面に表示された1Dと2Dバーコードを高速に読み取る 破損または印刷不良の場合でも、0.0762mm バーコードをすばやくデコード トリガモードとプレゼンテーションモードをサポート 耐久性のある設計: 1.5 メートル落下とIP42 防塵・防水、RS232ケーブル付き。電源アダプタ(1010-900008G)別売。
商品仕様
| センサー | 640 x 480 CMOS | 
|---|---|
| 照準と照明 | 照準 赤色LED、照明 白色LED | 
| スキャン速度 | 60 fps | 
| 光学的解像度 | 〓 3mil (code 39) | 
| 読み取り距離 (DOF PCS=80%) | 60-310mm (13 mil,EAN13, PCS=90%) | 
| ホストインターフェース | RS232、付属ケーブルのUSBコネクタより電源供給(USB通信はできません) | 
| 寸法と重量 | 174mm × 72mm × 96mm (L x W x H)、245g(ケーブル含む)、ケーブル長 1.9m(USBケーブル) | 
| バーコードシンボル 1D | Code 128, JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, Code 39, Code 32, UPC-A, UPC-E, Codabar(NW7), Interleaved 2 of 5(ITF), Code 93, GS1-128, | 
| バーコードシンボル 1D(続き) | GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 | 
| 注 | GS1 合成コードの読み取りには対応してません。Codabar (NW7)の最小読み取り桁数は"4"。Interleaved 2 of 5の最小読み取り桁数は"6"。 | 
| バーコードシンボル 2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code、郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません。 | 
| 電源 | 消費電流 動作時: <142mA, スタンバイ時: <42mA | 
| 落下テスト | 1.5 m 高からコンクリート床 | 
| 防塵・防水 | IP54 | 
| 動作温度範囲 | -10°C から 50°C | 
| 相対湿度 | 5%-95% 結露無いこと | 
 
	                 
 
			             	 
                
		                
		               