0 
           
           
           
         
 
        
              
               
             
商品情報
| 商品コード | MS851SRCB00SG | 
|---|---|
| メーカー型番 | MS851-SRCB00-SG | 
| メーカー名 | ユニテック・ジャパン | 
| サプライヤ名 | ユニテックジャパン | 
| 取付様式 | |
| パッケージ/ケース | |
| 梱包形態 | |
| 製品ステータス | アクティブ | 
在庫情報
| 在庫状況 | 取り寄せ品 | 
| 最低発注数量 | |
| 最小発注単位 | 1 | 
| 出荷梱包単位 | 
| 購入数量 | 単価(JPY)(税抜) | 
|---|---|
| 1 ~ 1 | 23,500円 | 
| 2 ~ 3 | 22,118円 | 
| 4 ~ 5 | 21,860円 | 
| 6 ~ | 21,609円 | 
       
       購入数量
       
                
       
      
      
       カート数量
       0
      
      
       合計数量
       1
      
      
       
        単価
       
       23,500円
      
     
	    
	        購入金額
	    
	    23,500円
	
      
            
		
               
				大口・在庫数を超えた注文等はこちら
			
              
				
            
購入確認
お届けについて
在庫がある場合二営業日以内に発送いたします。
商品説明
強力なスキャンモジュールを内蔵したMS851は、最大4.5m位までの長い読取り距離(100mil code39)を持ち、素晴らしく、高速かつ正確なスキャン性能を提供します。 ユニテックMS851 ハンドヘルドレーザースキャナーは、このクラスで最も長い読取り距離であり、小売、在庫管理、そして文書・図書管理などのアプリケーションなどの幅広いアプリケーションに最適です。コンクリートへの2.1メートル高からの落下に耐え、そしてMS851はIP42の防塵・防水に対応しているので、ほこりや湿気からスキャナを保護します。 さらに、1,000万回という長寿命のトリガーが組み込まれているため、最高の信頼性を継続的に実現する高い生産性が保証されています。 RS232ケーブル付属、オプションでハンドフリースタンド(5200-900009G)とACアダプタ(1010-900008G)があります。
商品仕様
| センサー | 1次元レーザエンジン | 
|---|---|
| 照準 | 可視レーザダイオード 650nm | 
| スキャン速度 | 100±12 スキャン/秒 | 
| 光学的解像度 | 0.1mm (4 mil) | 
| 印刷コントラスト比(PCS) | 最小20% | 
| 読み取り距離 (DOF PCS=80%) | Code 128, 5 mils, 3.55 cm ~ 17.78 cm、Code 128, 10 mils, 3.05 cm ~ 40.46cm、UPC, 13 mils, 4.57 cm ~ 63.50 cm、Code 39, 20 mils, 3.56 cm ~ 116.84 cm、 | 
| 読み取り距離(続き) | Code 39, 100 mils, 60.96 cm ~ 457.20 cm | 
| ホストインターフェース | RS232C | 
| 寸法と重量 | (長さ)87.8 x(幅) 71.6 x (高さ) 177.7 (mm)、213g | 
| バーコードシンボル 1D | Code 39, Full ASCII Code39, Interleave 2 of 5(ITF), UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN-8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, | 
| バーコードシンボル 1D(続き) | GS1 databar Code,Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128 | 
| 電源 | +5V、電源アダプタまたは外部から供給 | 
| 落下テスト | 高さ2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナ本体) | 
| 防塵・防水 | IP42 | 
| 動作温度範囲 | -10℃から50℃ | 
| 相対湿度 | 95%, 結露無いこと | 
 
	                 
 
			             	 
                
		               