0 
           
           
           
         
 
        
              
               
             
商品情報
| 商品コード | MS851SUBB0CLG | 
|---|---|
| メーカー型番 | MS851-SUBB0C-LG | 
| メーカー名 | ユニテック・ジャパン | 
| サプライヤ名 | ユニテックジャパン | 
| 取付様式 | |
| パッケージ/ケース | |
| 梱包形態 | |
| 製品ステータス | アクティブ | 
在庫情報
| 在庫状況 | 13 | 
| 最低発注数量 | |
| 最小発注単位 | 1 | 
| 出荷梱包単位 | 
| 購入数量 | 単価(JPY)(税抜) | 
|---|---|
| 1 ~ 1 | 46,750円 | 
| 2 ~ 3 | 44,000円 | 
| 4 ~ 5 | 43,488円 | 
| 6 ~ | 42,989円 | 
       
       購入数量
       
                
       
      
      
       カート数量
       0
      
      
       合計数量
       1
      
      
       
        単価
       
       46,750円
      
     
	    
	        購入金額
	    
	    46,750円
	
      
            
		
               
				大口・在庫数を超えた注文等はこちら
			
              
				
            
購入確認
お届けについて
在庫がある場合二営業日以内に発送いたします。
商品説明
ユニテックのMS851B ESD対応スキャナーは、帯電防止剤を内部に混合した方法で作られており、MS851B シリーズをケーブルを含めて静電気に対応することによりESD保護の必要なエリアで使用することができます。 内部混合方式では、製品の本体とケーブルは1平方あたり最大10**5~10**9オームのESDに耐えることができ、塩素材料は含まれていません。
商品仕様
| センサー | 1次元レーザエンジン | 
|---|---|
| 照準 | 可視レーザダイオード 650nm | 
| スキャン速度 | 100±12 スキャン/秒 | 
| 光学的解像度 | 0.1mm (4 mil) | 
| 印刷コントラスト比(PCS) | 最小20% | 
| 読み取り距離 (DOF PCS=80%) | Code 128, 5 mils, 3.55 cm ~ 17.78 cm、Code 128, 10 mils, 3.05 cm ~ 40.46cm、UPC, 13 mils, 4.57 cm ~ 63.50 cm、Code 39, 20 mils, 3.56 cm ~ 116.84 cm、 | 
| 読み取り距離(続き) | Code 39, 100 mils, 60.96 cm ~ 457.20 cm | 
| 通信 | 無線周波数 2.4GHz、Bluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス1、デュアルモード、通信距離 100メートル(見通し範囲) | 
| 通信プロトコル | HID | 
| ホストインターフェース | USB | 
| 寸法と重量 | (長さ)87.8 x(幅) 71.6 x (高さ) 177.7 (mm)、213g | 
| バーコードシンボル 1D | Code 39, Full ASCII Code39, Interleave 2 of 5(ITF), UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN-8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, | 
| バーコードシンボル 1D(続き) | GS1 databar Code,Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128 | 
| 電源 | バッテリタイプ 充電式、交換可能、バッテリ容量 2850mAH、バッテリ充電時間 完全充電6.5時間、動作時間 30時間以上(新品バッテリ) | 
| 落下テスト | 高さ2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナ本体) | 
| 防塵・防水 | IP42 | 
| 動作温度範囲 | -10℃から50℃ | 
| 相対湿度 | 95%, 結露無いこと | 
 
	                 
 
			             	 
                
		               