0 
           
           
           
         
 
        
              
               
             
商品情報
| 商品コード | MS852AUPBGCSG | 
|---|---|
| メーカー型番 | MS852-AUPBGC-SG | 
| メーカー名 | ユニテック・ジャパン | 
| サプライヤ名 | ユニテックジャパン | 
| 取付様式 | |
| パッケージ/ケース | |
| 梱包形態 | |
| 製品ステータス | アクティブ | 
在庫情報
| 在庫状況 | 55 | 
| 最低発注数量 | |
| 最小発注単位 | 1 | 
| 出荷梱包単位 | 
| 購入数量 | 単価(JPY)(税抜) | 
|---|---|
| 1 ~ 1 | 57,375円 | 
| 2 ~ 3 | 54,000円 | 
| 4 ~ 5 | 53,372円 | 
| 6 ~ | 52,759円 | 
       
       購入数量
       
                
       
      
      
       カート数量
       0
      
      
       合計数量
       1
      
      
       
        単価
       
       57,375円
      
     
	    
	        購入金額
	    
	    57,375円
	
      
            
		
               
				大口・在庫数を超えた注文等はこちら
			
              
				
            
購入確認
お届けについて
在庫がある場合二営業日以内に発送いたします。
商品説明
手頃な価格で、専用USBドングルを使用した無線技術と高い耐久性を組み合わせたMS852P ワイヤレスレーザスキャナは、移動しながら2Dバーコードをスキャンすることの多い倉庫、ロジスティクス、製造ソリューションから小売業まで幅広い市場アプリケーションに最適です。
商品仕様
| センサー | MOSセンサ, 1280 x 800 ピクセル | 
|---|---|
| 照準 | 655 nm レーザー(赤色十字) | 
| 照明 | ハイパーレッド 660 nm LED | 
| 光学的解像度 | 3 mil (code 39), 5 mil (code128), 5 mil (PDF417) | 
| 読み取り距離 (DOF PCS=80%) | Code 39: 3 mil 7.6 cm~ 14.7 cm、Code 128: 5 mil 5.8 cm ~24.9 cm、PDF417: 5 mil 7.6 cm~ 20.1 cm、PDF 417: 6.67 mil 6.3 cm ~25.7 cm、 | 
| 読み取り距離 (続き) | DataMatrix: 10 mil 5.3 cm~ 27.8 cm、UPCA (100%) 4.1 cm~ 63.2 cm、Code 128: 15 mil 6.1 cm~ 70.6 cm、QR Code: 20 mil 2.8 cm~ 44.5 cm | 
| 通信 | 無線周波数 2.4GHz 独自プロトコル通信、通信距離 見通し10m、通信プロトコル SPP、HIDプロファイル(無線) | 
| ホストインターフェース | USB(通信ドングル) ホスト接続サポート | 
| 寸法と重量 | 87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)、213g、クレードル寸法 120.6 L x 88.7 W x 86.0 H (mm) | 
| バーコードシンボル 1D | Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma) | 
| バーコードシンボル 2D | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、 OCR OCR-A, OCR-B | 
| 電源 | 動作電圧範囲 DC 3V から 5V、消費電流 オペレーションモード: 80.6mA、スタンバイモード: 14.6mA | 
| バッテリ | リチウムイオン電池、バッテリ容量 2850 mAh、バッテリ充電時間 完全充電まで約7時間、動作時間 連続駆動時間 15時間 | 
| 落下テスト | テスト後正常動作 2.1m(スキャナ本体) | 
| 防塵・防水 | IP42 | 
| 動作温度範囲 | -10°C から 50°C | 
| 保存温度範囲 | -40°C から 70°C | 
| 相対湿度 | 95% (結露ないこと) | 
 
	                 
 
			             	 
                
		                
		                
		               